You can calculate the marks scored in exams by going through these answer keys. Final marks may vary from this as these keys are unofficial :
| AFCAT 2 2016 ANSWER KEY ALL SET | ||||
| QUESTIONS | SET A | SET B | SET C | SET D |
| 1 | C | D | A | B |
| 2 | B | B | C | A |
| 3 | B | C | C | C |
| 4 | D | B | D | C |
| 5 | B | A | D | A |
| 6 | D | B | B | C |
| 7 | C | A | D | C |
| 8 | B | C | C | D |
| 9 | A | C | D | B |
| 10 | C | D | D | C |
| 11 | C | B | C | C |
| 12 | D | D | D | A |
| 13 | B | C | A | D |
| 14 | C | D | C | B |
| 15 | C | A | B | D |
| 16 | A | B | B | C |
| 17 | B | C | A | D |
| 18 | A | C | D | C |
| 19 | C | C | B | B |
| 20 | C | D | B | B |
| 21 | C | C | B | A |
| 22 | B | A | B | D |
| 23 | B | C | A | C |
| 24 | A | B | C | B |
| 25 | D | B | C | B |
| 26 | C | C | B | B |
| 27 | C | C | C | B |
| 28 | B | A | B | B |
| 29 | C | B | C | C |
| 30 | A | C | C | C |
| 31 | B | A | C | A |
| 32 | A/D | B | A | A |
| 33 | C | A/D | C | B |
| 34 | A | C | A | C |
| 35 | D | B | A | C |
| 36 | A | D | B | A/D |
| 37 | B | A | D | C |
| 38 | C | C | A | B |
| 39 | B | B | B | C |
| 40 | B | C | B | A |
| 41 | C | A | C | B |
| 42 | D | B | C | C |
| 43 | C | C | D | B |
| 44 | A | D | A | B |
| 45 | B | D | B | D |
| 46 | D | B | D | C |
| 47 | B | B | C | C |
| 48 | D | D | B | D |
| 49 | C | C | D | A |
| 50 | B | B | B | B |
| 51 | D | D | D | D |
| 52 | B | B | B | B |
| 53 | C | D | D | D |
| 54 | A | B | D | A |
| 55 | D | D | B | C |
| 56 | A | A | C | A |
| 57 | D | A | A | D |
| 58 | B | A | D | B |
| 59 | B | D | A | C |
| 60 | D | C | C | B |
| 61 | B | C | A | B |
| 62 | C | B | C | C |
| 63 | C | B | A | B |
| 64 | A | D | C | D |
| 65 | C | C | D | C |
| 66 | A | B | B | A |
| 67 | D | C | B | C |
| 68 | B | A | B | A |
| 69 | D | D | D | C |
| 70 | A | C | C | D |
| 71 | B | D | D | D |
| 72 | C | D | D | D |
| 73 | D | D | D | D |
| 74 | D | A | D | C |
| 75 | D | B | B | B |
| 76 | C | D | B | B |
| 77 | D | C | D | D |
| 78 | B | A | C | D |
| 79 | D | C | D | D |
| 80 | B | D | A | C |
| 81 | C | B | C | A |
| 82 | D | C | D | A |
| 83 | C | D | D | D |
| 84 | B | D | A | C |
| 85 | A | A | C | A |
| 86 | D | D | C | D |
| 87 | D | A | D | B |
| 88 | D | C | C | D |
| 89 | C | D | A | A |
| 90 | A | C | B | A |
| 91 | D | D | D | C |
| 92 | C | C | A | B |
| 93 | D | A | A | C |
| 94 | C | A | C | D |
| 95 | A | D | D | A |
| 96 | A | B | D | A |
| 97 | D | D | B | D |
| 98 | A | B | C | D |
| 99 | C | C | A | C |
| 100 | D | D | D | C |
No comments:
Post a Comment